BUSINESS AREA
BUSINESS AREA
구분 | 기준가 | 할인금액 | 행사할인율 | |
---|---|---|---|---|
0.99m2 | 1개월 | 66,000 | ||
3개월 | 198,000 | 178,200 | 10% | |
6개월 | 396,000 | 316,800 | 20% | |
12개월 | 792,000 | 475,200 | 40% | |
1.65m2 | 1개월 | 110,000 | 88,000 | 20% |
3개월 | 330,000 | 231,000 | 30% | |
6개월 | 660,000 | 396,000 | 40% | |
12개월 | 1,320,000 | 660,000 | 50% | |
3.30m2 | 1개월 | 176,000 | 123,200 | 30% |
3개월 | 528,000 | 316,800 | 40% | |
6개월 | 1,056,000 | 528,000 | 50% | |
12개월 | 2,112,000 | 1,056,000 | 50% | |
6.61m2 | 1개월 | 330,000 | 198,000 | 40% |
3개월 | 990,000 | 495,000 | 50% | |
6개월 | 1,980,000 | 990,000 | 50% | |
12개월 | 3,960,000 | 1,584,000 | 60% |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개