CS CENTER
CS CENTER
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처 (장소) | 집행대상자 | 집행 구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
2023/06/01 | 대외기관 업무협의 | 비진도 해물뚝배기 | 대외기관 담당자 | 카드 | 6 | 152,000 |
2023/06/08 | 대외기관 업무협의 | 서가앤쿡(서울역사점) | 대외기관 담당자 | 카드 | 5 | 104,200 |
2023/06/15 | 대외기관 업무협의 | 중림양꼬치 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 118,000 |
2023/06/19 | 대외기관 업무협의 | 성원코리아 | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 30,000 |
2023/06/22 | 대외기관 업무협의 | 형제네 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 100,000 |
계 |
|
|
| *카드 5회 |
| *카드 504,200원 |
*현금 0회 | *현금 0원 |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개